总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
120 | 28 | 41 | 14-27 | 7 | 4 | 47-100 | 15-50 | 11-13 | 10 | 25 |
达拉斯独行侠球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
7 | 德怀特·鲍威尔 | 38' | 是 | 5-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11 |
10 | 多里安·芬尼·史密斯 | 38' | 是 | 6-12 | 3-8 | 0-0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 |
44 | 贾斯汀·杰克逊 | 29' | 是 | 3-10 | 0-6 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 |
77 | 卢卡·东契奇 | 43' | 是 | 14-32 | 5-15 | 6-6 | 2 | 10 | 12 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 39 |
5 | J.J.巴里亚 | 33' | 是 | 5-12 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
42 | 马克西·克勒贝尔 | 35' | 否 | 8-14 | 6-12 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24 |
51 | 博班·马扬诺维奇 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 贾伦·布伦森 | 14' | 否 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
55 | 德隆·赖特 | 7' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 约什·里夫斯 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 考特尼·李 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 塞斯·库里 | 26' | 否 | 5-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
123 | 27 | 53 | 16-37 | 5 | 5 | 42-85 | 11-25 | 28-31 | 17 | 22 |
夏洛特黄蜂球员成绩