总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
95 | 28 | 46 | 10-36 | 10 | 6 | 37-98 | 10-40 | 11-14 | 9 | 15 |
奥兰多魔术球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
0 | 阿隆·戈登 | 32' | 是 | 2-12 | 0-6 | 3-4 | 2 | 7 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
25 | 韦斯利·艾旺杜 | 23' | 是 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
9 | 尼古拉·武切维奇 | 35' | 是 | 10-20 | 0-7 | 1-2 | 3 | 11 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 21 |
20 | 马克尔·富尔茨 | 31' | 是 | 6-18 | 3-7 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 |
10 | 埃文·富尼耶 | 34' | 是 | 5-14 | 4-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 14 |
23 | 维克·劳 | 1' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 肯·伯奇 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 穆罕默德·班巴 | 13' | 否 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | 迈克尔·卡特·威廉姆斯 | 23' | 否 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
31 | 泰伦斯·罗斯 | 31' | 否 | 7-14 | 1-4 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
35 | 梅尔文·弗雷泽 | 1' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加里·克拉克 | 16' | 否 | 2-3 | 2-3 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
112 | 26 | 62 | 10-52 | 4 | 5 | 42-93 | 15-39 | 13-16 | 16 | 11 |
密尔沃基雄鹿球员成绩