总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
107 | 20 | 40 | 11-29 | 6 | 6 | 36-76 | 9-24 | 26-29 | 20 | 25 |
菲尼克斯太阳球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
3 | 凯利·乌布雷 | 39' | 是 | 8-15 | 4-8 | 7-9 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 27 |
25 | 米卡尔·布里奇斯 | 34' | 是 | 0-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
22 | 德安德烈·艾顿 | 40' | 是 | 8-15 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
11 | 里基·卢比奥 | 30' | 是 | 2-8 | 1-3 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
1 | 德文·布克 | 39' | 是 | 9-18 | 1-5 | 8-8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 27 |
14 | 谢赫·迪亚洛 | 7' | 否 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
20 | 达里奥·萨里奇 | 4' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 埃利·奥科博 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 卡梅伦·约翰逊 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 阿隆·贝恩斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 杰文·卡特 | 12' | 否 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
16 | 泰勒·约翰逊 | 15' | 否 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |
10 | 泰·杰罗姆 | 19' | 否 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
111 | 26 | 41 | 15-26 | 13 | 4 | 42-97 | 7-31 | 20-22 | 12 | 24 |
俄克拉荷马城雷霆球员成绩