总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 34 | 52 | 14-38 | 4 | 4 | 40-98 | 14-52 | 19-25 | 15 | 23 |
金州勇士球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
32 | 马奎斯·克里斯 | 30' | 是 | 6-14 | 0-1 | 5-6 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 17 |
95 | 胡安·托斯卡诺·安德森 | 22' | 是 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
30 | 斯蒂芬·库里 | 27' | 是 | 6-16 | 3-12 | 8-8 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
1 | 达米恩·李 | 36' | 是 | 8-17 | 5-12 | 2-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 23 |
22 | 安德鲁·维金斯 | 37' | 是 | 9-20 | 3-9 | 0-1 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
23 | 德雷蒙德·格林 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 埃里克·帕斯卡尔 | 32' | 否 | 6-10 | 1-4 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
25 | 查森·兰德尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 凯·鲍曼 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 乔丹·普尔 | 16' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
12 | 迈查尔·穆尔德 | 24' | 否 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
10 | 德拉甘·本德尔 | 16' | 否 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
121 | 28 | 39 | 3-36 | 10 | 3 | 40-83 | 13-41 | 28-31 | 12 | 24 |
多伦多猛龙球员成绩