总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
125 | 25 | 41 | 7-34 | 11 | 5 | 43-97 | 20-60 | 19-23 | 4 | 19 |
休斯顿火箭球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
17 | PJ·塔克 | 41' | 是 | 5-10 | 3-8 | 0-0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 13 |
4 | 丹尼尔·豪斯 | 42' | 是 | 8-13 | 6-11 | 0-0 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 22 |
10 | 埃里克·戈登 | 31' | 是 | 6-22 | 0-12 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 16 |
13 | 詹姆斯·哈登 | 40' | 是 | 11-26 | 4-11 | 14-15 | 3 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 40 |
16 | 本·麦克勒摩 | 37' | 是 | 5-10 | 4-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
18 | 萨波·塞福洛沙 | 17' | 否 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
19 | 泰森·钱德勒 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 3' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
25 | 奥斯汀·里弗斯 | 29' | 否 | 4-8 | 2-6 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | 克里斯·克莱蒙斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 迈克尔·弗雷泽 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | 威廉·霍华德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
110 | 22 | 53 | 12-41 | 2 | 2 | 39-83 | 13-33 | 19-24 | 17 | 18 |
夏洛特黄蜂球员成绩