总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
91 | 19 | 57 | 14-43 | 9 | 3 | 36-99 | 13-42 | 6-15 | 13 | 17 |
明尼苏达森林狼球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
41 | 胡安·埃尔南戈麦斯 | 28' | 是 | 5-11 | 2-6 | 0-3 | 1 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 |
11 | 纳兹·里德 | 27' | 是 | 4-13 | 0-2 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
0 | 德安吉洛·拉塞尔 | 37' | 是 | 6-18 | 2-9 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 |
5 | 马利克·比斯利 | 30' | 是 | 5-15 | 4-9 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
20 | 乔什·奥科吉 | 23' | 是 | 4-8 | 1-2 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
16 | 詹姆斯·约翰逊 | 24' | 否 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
10 | 杰克·莱曼 | 15' | 否 | 2-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
30 | 凯兰 ·马丁 | 12' | 否 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
32 | 卡尔·安东尼·唐斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 乔丹·麦克劳林 | 17' | 否 | 1-4 | 0-2 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
23 | 贾勒特·卡尔弗 | 25' | 否 | 5-10 | 2-4 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
4 | 杰伦·诺威尔 | 3' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
111 | 28 | 56 | 6-50 | 10 | 7 | 44-94 | 11-40 | 12-19 | 15 | 16 |
达拉斯独行侠球员成绩