总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 99 | 13 | 53 | 16-37 | 9 | 6 | 40-109 | 7-45 | 25-34 | 16 | 27 |
山东西王球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 莱斯特·赫德森 | 36' | 是 | 5-22 | 0-10 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
| 20 | 陶汉林 | 29' | 是 | 7-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 |
| 44 | 陈培东 | 29' | 是 | 2-12 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 8 | 李敬宇 | 25' | 是 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 23 | 贾诚 | 21' | 是 | 6-12 | 2-4 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 24 | 王汝恒 | 30' | 否 | 4-9 | 1-4 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 40 | 詹姆斯-梅斯 | 27' | 否 | 5-8 | 0-2 | 11-13 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| 14 | 田嘉夫 | 15' | 否 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 9 | 张庆鹏 | 13' | 否 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 张辉 | 8' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 朱荣振 | 4' | 否 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 孙贺男 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 马光翰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李泓翰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 王冠翔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 侯沛佐 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 吴轲 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 刘大鹏 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 哈德森 | 36' | 是 | 5-22 | 0-10 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 |
总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 123 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|