总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 100 | 21 | 32 | 12-20 | 13 | 1 | 40-93 | 8-27 | 38-43 | 16 | 28 |
四川五粮金樽球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 考特尼·福特森 | 41' | 是 | 8-21 | 1-5 | 15-17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 32 |
| 15 | 李原宇 | 32' | 是 | 4-12 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 13 | 左朕年 | 25' | 是 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 77 | 于刚 | 20' | 是 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 胡林森 | 18' | 是 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 25 | 袁振梁 | 26' | 否 | 7-10 | 0-0 | 6-6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 20 |
| 32 | 陈辰 | 18' | 否 | 5-7 | 3-4 | 1-1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| 14 | 侯天一 | 18' | 否 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 12 | 孟达 | 17' | 否 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | 王政博 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 张松涛 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 莫蒙尘 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 郭治瀚 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 景菡一 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 胡钧淋 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 托马斯·罗宾逊 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 闵庆飞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 袁堂文 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 福特森 | 41' | 是 | 8-21 | 1-5 | 15-17 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 5 | 32 |
| 0 | 托马斯-罗宾逊 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 123 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|