总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
115 | 33 | 41 | 6-35 | 8 | 1 | 40-90 | 17-47 | 18-20 | 15 | 18 |
迈阿密热火球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
13 | 巴姆·阿德巴约 | 44' | 是 | 10-13 | 0-0 | 6-6 | 4 | 8 | 12 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
22 | 吉米·巴特勒 | 39' | 是 | 6-15 | 0-1 | 5-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 17 |
99 | 杰·克劳德 | 31' | 是 | 6-12 | 6-12 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 18 |
7 | 戈兰·德拉季奇 | 40' | 是 | 5-17 | 1-9 | 6-7 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 |
55 | 邓肯·罗宾逊 | 39' | 是 | 7-13 | 6-12 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 |
9 | 凯利·奥利尼克 | 10' | 否 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
5 | 小德里克·琼斯 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 安德烈·伊格达拉 | 22' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
25 | 肯德里克·纳恩 | 8' | 否 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | 泰勒·希罗 | 33' | 否 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
40 | 乌杜尼斯·哈斯勒姆 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 所罗门·希尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 迈耶斯·伦纳德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
118 | 25 | 46 | 9-37 | 11 | 4 | 45-92 | 11-35 | 17-22 | 12 | 20 |
密尔沃基雄鹿球员成绩