总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
107 | 32 | 36 | 8-28 | 10 | 0 | 44-94 | 11-34 | 8-10 | 12 | 26 |
丹佛掘金球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
4 | 保罗·米尔萨普 | 28' | 是 | 5-7 | 0-0 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
9 | 杰拉米·格兰特 | 42' | 是 | 5-14 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 |
15 | 尼科拉·约季奇 | 39' | 是 | 13-24 | 3-8 | 3-4 | 1 | 11 | 12 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 32 |
27 | 贾马尔·穆雷 | 38' | 是 | 5-17 | 2-7 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 14 |
14 | 加里·哈里斯 | 35' | 是 | 3-6 | 2-4 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 |
7 | 梅森·普拉姆利 | 9' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
1 | 迈克尔·波特 | 23' | 否 | 8-17 | 2-6 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 18 |
3 | 托里·克雷格 | 6' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 蒙特·莫里斯 | 18' | 否 | 4-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
6 | 凯塔·贝茨·迪奥普 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 波尔·波尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | PJ·多齐尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 特洛伊·丹尼尔斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 23 | 41 | 3-38 | 7 | 4 | 41-75 | 11-31 | 20-26 | 17 | 20 |
洛杉矶快船球员成绩