总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
92 | 23 | 48 | 10-38 | 11 | 2 | 36-75 | 15-44 | 5-10 | 24 | 31 |
南京同曦宙光球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
20 | 西热力江 | 44' | 是 | 5-14 | 4-13 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 17 |
10 | 郭一飞 | 35' | 是 | 5-8 | 3-5 | 0-4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 13 |
9 | 乔文瀚 | 33' | 是 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 |
51 | 万圣伟 | 27' | 是 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 |
7 | 李泓澎 | 17' | 是 | 2-7 | 1-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 |
8 | 衡艺丰 | 34' | 否 | 7-14 | 4-11 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 18 |
15 | 赵天熠 | 21' | 否 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
3 | 杨皓喆 | 17' | 否 | 4-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 |
24 | 孙思尧 | 13' | 否 | 3-7 | 1-3 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 |
5 | 郭凯伦 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 白杰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 焦恩格尔-胡依山 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 黄世乾 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 李盛东 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 刘羽楠 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 王昊宇 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 曹飞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 王梓旭 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 刘子琪 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 刘育辰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 王子麒 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
83 | 21 | 32 | 8-24 | 16 | 2 | 27-76 | 8-40 | 21-30 | 17 | 18 |
天津先行者球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
20 | 何思雨 | 40' | 是 | 3-13 | 2-10 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 |
23 | 时德帅 | 37' | 是 | 7-16 | 1-5 | 5-8 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 |
1 | 孟子凯 | 28' | 是 | 3-11 | 0-3 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 |
17 | 田野 | 20' | 是 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | 金鑫 | 16' | 是 | 2-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
16 | 田雨 | 31' | 否 | 4-9 | 1-5 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 |
0 | 林庭谦 | 31' | 否 | 7-13 | 3-8 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 21 |
3 | 谷泽浴 | 20' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | 张云梦 | 9' | 否 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
22 | 史仪 | 7' | 否 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 孟祥龙 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 韩博林 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高森堡 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 刘伟 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |