总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 92 | 25 | 40 | 13-27 | 9 | 2 | 37-79 | 5-18 | 13-21 | 24 | 32 |
南京同曦宙光球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 23 | 阿内特·摩尔特里 | 35' | 是 | 8-19 | 0-2 | 6-9 | 6 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22 |
| 6 | 刘育辰 | 34' | 是 | 3-7 | 0-3 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 51 | 万圣伟 | 26' | 是 | 4-6 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 9 | 乔文瀚 | 24' | 是 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 20 | 西热力江 | 12' | 是 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 1 | 王梓旭 | 32' | 否 | 7-11 | 0-0 | 2-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 16 |
| 3 | 杨皓喆 | 32' | 否 | 4-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | 孙思尧 | 19' | 否 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | 焦恩格尔-胡依山 | 16' | 否 | 5-8 | 0-0 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 5 | 白杰 | 5' | 否 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 26 | 王昊宇 | 5' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 赵天熠 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 于刚 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 刘子琪 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 郭一飞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 衡艺丰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 王睿 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 王子麒 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 李泓澎 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 曹飞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 黄世乾 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 郭凯伦 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 李盛东 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 刘羽楠 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
|---|
| 114 | 25 | 35 | 6-29 | 13 | 3 | 39-69 | 11-28 | 25-36 | 19 | 25 |
广东东莞大益球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
|---|
| 11 | 周鹏 | 29' | 是 | 6-13 | 1-4 | 2-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 |
| 25 | 张皓嘉 | 27' | 是 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 12 | 苏伟 | 27' | 是 | 5-6 | 0-0 | 3-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
| 0 | 索尼·威姆斯 | 6' | 是 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 赵睿 | 2' | 是 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | 曾繁日 | 25' | 否 | 2-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | 徐杰 | 25' | 否 | 4-8 | 2-6 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
| 20 | 任骏飞 | 24' | 否 | 5-6 | 1-1 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 |
| 3 | 胡明轩 | 23' | 否 | 4-6 | 1-2 | 1-1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | 王薪凯 | 20' | 否 | 3-8 | 3-6 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 |
| 55 | 张昊 | 19' | 否 | 1-2 | 0-0 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | 马尚·布鲁克斯 | 12' | 否 | 5-10 | 2-6 | 5-6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | 赵锦洋 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 方渭博 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 杜润旺 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 马力克 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |