总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 | 
|---|
| 106 | 23 | 0 | 0-0 | 7 | 2 | 39-83 | 15-37 | 13-15 | 12 | 26 | 
福建豹发力球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 0 | 罗伯特·高登 | 23' | 是 | 7-20 | 1-6 | 8-8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | 
| 14 | 黄毅超 | 28' | 是 | 6-10 | 4-8 | 1-2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 
| 10 | 胡珑贸 | 42' | 是 | 4-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 
| 6 | 刘洺宇 | 30' | 是 | 3-8 | 1-5 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 
| 17 | 孙喆 | 20' | 是 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 
| 44 | 安德鲁·尼科尔森 | 24' | 否 | 11-20 | 5-9 | 2-3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 
| 5 | 李江淮 | 37' | 否 | 6-9 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | 
| 7 | 汤杰 | 6' | 否 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 
| 11 | 刘旭乘 | 12' | 否 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 23 | 李英博 | 7' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| 34 | 黄艺 | 6' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 35 | 程峰 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 于长春 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 王润锋 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 30 | 徐铭智 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 陈林坚 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 卡米然斯地克江 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 31 | 王哲林 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 范宇轩 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 江淮 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 | 
|---|
| 111 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 
青岛每日优鲜球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|