总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 | 
|---|
| 100 | 20 | 0 | 0-0 | 5 | 2 | 40-84 | 12-30 | 8-10 | 18 | 20 | 
上海久事球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|
| 32 | 弗雷戴特 | 44' | 是 | 17-27 | 5-11 | 3-3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 7 | 2 | 42 | 
| 9 | 鞠明欣 | 40' | 是 | 8-17 | 4-6 | 2-2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 22 | 
| 5 | 刘铮 | 36' | 是 | 6-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 
| 26 | 何重达 | 38' | 是 | 3-10 | 1-5 | 1-2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 
| 23 | 张兆旭 | 36' | 是 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 
| 17 | 黄旭 | 12' | 否 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 
| 35 | 区俊炫 | 11' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 
| 19 | 朱瀛 | 9' | 否 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 11 | 施宇晨 | 9' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| 20 | 张春军 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | 宗赞 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | 可兰白克 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 罗旭东 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 邓蒙 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | 罗汉琛 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 王旭 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 颜鹏 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 王潼 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 周彦旭 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 董瀚麟 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 27 | 高尚 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
总计
| 得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 | 
|---|
| 114 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 
北京紫禁勇士球员成绩
| 号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 
|---|