总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
99 | 27 | 36 | 6-30 | 8 | 3 | 37-78 | 11-29 | 14-17 | 17 | 21 |
亚特兰大老鹰球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
20 | 约翰·科林斯 | 35' | 是 | 10-17 | 2-5 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22 |
15 | 克林特·卡佩拉 | 30' | 是 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 16 |
11 | 特雷·杨 | 39' | 是 | 7-15 | 1-4 | 10-11 | 0 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 25 |
3 | 凯文·赫尔特 | 39' | 是 | 3-8 | 3-5 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
22 | 卡姆·雷迪什 | 29' | 是 | 3-8 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | 达尼罗·加里纳利 | 19' | 否 | 2-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
24 | 布鲁诺·费尔南多 | 12' | 否 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
18 | 所罗门·希尔 | 22' | 否 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
7 | 拉简·朗多 | 15' | 否 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
1 | 内森·奈特 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 布兰登·古德温 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 托尼·斯内尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
107 | 24 | 32 | 4-28 | 10 | 7 | 40-77 | 7-23 | 20-24 | 11 | 20 |
洛杉矶湖人球员成绩