总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
109 | 26 | 50 | 10-40 | 7 | 3 | 42-85 | 12-32 | 13-16 | 21 | 26 |
菲尼克斯太阳球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
8 | 弗兰克·卡明斯基 | 22' | 是 | 5-7 | 3-4 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 |
25 | 米卡尔·布里奇斯 | 32' | 是 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
22 | 德安德烈·艾顿 | 33' | 是 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 8 |
3 | 克里斯·保罗 | 30' | 是 | 7-14 | 3-7 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 20 |
1 | 德文·布克 | 31' | 是 | 8-14 | 3-7 | 4-6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 23 |
10 | 杰伦·史密斯 | 3' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 阿卜杜勒·纳迪尔 | 17' | 否 | 3-5 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
23 | 卡梅伦·约翰逊 | 20' | 否 | 6-10 | 1-3 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 |
30 | 达米安·琼斯 | 15' | 否 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
4 | 杰文·卡特 | 3' | 否 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 伊托万·摩尔 | 21' | 否 | 5-12 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 |
2 | 兰斯顿·加洛韦 | 15' | 否 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
99 | 杰·克劳德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 达里奥·萨里奇 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 卡梅隆·佩恩 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
92 | 20 | 45 | 17-28 | 8 | 6 | 34-91 | 7-36 | 17-28 | 13 | 16 |
底特律活塞球员成绩