总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
106 | 28 | 46 | 13-33 | 3 | 3 | 41-89 | 15-42 | 9-14 | 13 | 20 |
犹他爵士球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
44 | 博扬·博格达诺维奇 | 33' | 是 | 3-12 | 0-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
23 | 罗伊斯·奥尼尔 | 34' | 是 | 2-7 | 2-6 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
27 | 鲁迪·戈贝尔 | 24' | 是 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 |
10 | 迈克·康利 | 34' | 是 | 11-20 | 7-14 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33 |
45 | 多诺万·米切尔 | 35' | 是 | 6-14 | 3-10 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 |
2 | 乔·英格尔斯 | 33' | 否 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
31 | 乔治·尼昂 | 3' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 德里克·费沃斯 | 24' | 否 | 6-12 | 0-0 | 2-4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14 |
0 | 乔丹·克拉克森 | 21' | 否 | 3-7 | 2-5 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
16 | 朱万·摩根 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 以利亚·休斯 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 乌多卡·阿组比克 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 沙奎尔·哈里森 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 米耶·奥尼 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
100 | 19 | 43 | 12-31 | 6 | 8 | 33-85 | 13-33 | 21-24 | 8 | 16 |
洛杉矶快船球员成绩