总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
100 | 17 | 35 | 7-28 | 5 | 4 | 30-77 | 11-40 | 29-36 | 12 | 19 |
休斯顿火箭球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
17 | PJ·塔克 | 35' | 是 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
35 | 克里斯蒂安·伍德 | 33' | 是 | 8-15 | 0-5 | 7-8 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 |
1 | 约翰·沃尔 | 33' | 是 | 4-10 | 1-3 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
13 | 詹姆斯·哈登 | 38' | 是 | 5-17 | 3-11 | 8-10 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 |
2 | 大卫·努瓦巴 | 29' | 是 | 2-6 | 1-3 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
5 | 布鲁诺·卡波克洛 | 1' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 杰森·泰特 | 25' | 否 | 3-6 | 1-1 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 |
15 | 德马库斯·考辛斯 | 3' | 否 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
10 | 埃里克·戈登 | 26' | 否 | 5-12 | 4-10 | 6-6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 |
0 | 斯特林·布朗 | 16' | 否 | 1-5 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
33 | 布罗德里克·托马斯 | 1' | 否 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小肯扬·马丁 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 本·麦克勒摩 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
113 | 24 | 51 | 10-41 | 4 | 3 | 39-82 | 16-39 | 19-20 | 15 | 31 |
达拉斯独行侠球员成绩