总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
125 | 31 | 39 | 7-32 | 5 | 0 | 47-85 | 15-32 | 16-20 | 12 | 22 |
洛杉矶快船球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
8 | 马库斯·莫里斯 | 26' | 是 | 11-15 | 6-8 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 32 |
9 | 赛尔吉·伊巴卡 | 20' | 是 | 3-8 | 0-2 | 1-1 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
1 | 雷吉·杰克逊 | 24' | 是 | 2-6 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
23 | 路易斯·威廉姆斯 | 36' | 是 | 8-20 | 1-5 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
14 | 特伦斯·曼 | 37' | 是 | 5-8 | 1-2 | 4-6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 |
54 | 帕特里克·帕特森 | 7' | 否 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | 伊维察·祖巴茨 | 28' | 否 | 9-11 | 0-0 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 |
5 | 卢克·肯纳德 | 30' | 否 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 |
7 | 阿米尔·科菲 | 32' | 否 | 5-7 | 5-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 |
25 | 菲翁杜·卡本盖莱 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 科怀·伦纳德 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 丹尼尔·奥图鲁 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
118 | 27 | 39 | 9-30 | 7 | 6 | 46-91 | 8-36 | 18-22 | 8 | 21 |
迈阿密热火球员成绩