总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
107 | 24 | 38 | 7-31 | 10 | 7 | 41-85 | 9-25 | 16-26 | 11 | 24 |
费城76人球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
12 | 托拜厄斯·哈里斯 | 37' | 是 | 10-16 | 2-4 | 2-4 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 24 |
14 | 丹尼·格林 | 36' | 是 | 5-11 | 4-9 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
21 | 乔尔·恩比德 | 38' | 是 | 8-18 | 1-3 | 11-13 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 28 |
25 | 本·西蒙斯 | 39' | 是 | 8-15 | 0-0 | 1-2 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 |
31 | 塞斯·库里 | 31' | 是 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
39 | 德怀特·霍华德 | 7' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
0 | 泰瑞斯·马克西 | 6' | 否 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 马蒂斯·赛布尔 | 15' | 否 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
18 | 谢克·米尔顿 | 21' | 否 | 4-8 | 0-2 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
30 | 富尔坎·科尔克马兹 | 11' | 否 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
11 | 托尼·布拉德利 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 文森特·波伊尔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 以赛亚·乔 | 未出场 | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
106 | 20 | 37 | 6-31 | 5 | 2 | 41-86 | 8-24 | 16-25 | 11 | 20 |
洛杉矶湖人球员成绩