总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
142 | 42 | 46 | 12-34 | 10 | 10 | 52-83 | 21-43 | 17-25 | 16 | 28 |
洛杉矶快船球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|
2 | 伦纳德 | 18' | 是 | 6-10 | 5-8 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
40 | 祖巴茨 | 16' | 是 | 7-8 | 0-0 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 |
55 | 小琼斯 | 8' | 是 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
1 | 哈登 | 16' | 是 | 2-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
10 | 博格丹 | 2' | 是 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 保罗 | 17' | 否 | 4-6 | 4-5 | 3-3 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
20 | 科林斯 | 17' | 否 | 6-8 | 1-2 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 |
11 | 乔丹-米勒 | 12' | 否 | 4-6 | 2-4 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
9 | 弗劳尔斯 | 17' | 否 | 4-5 | 1-1 | 1-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
11 | 大洛 | 16' | 否 | 4-7 | 1-4 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 |
23 | 鲍德温 | 11' | 否 | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 桑德斯 | 12' | 否 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
40 | 巴图姆 | 11' | 否 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
12 | K-克里斯蒂 | 5' | 否 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | 邓恩 | 11' | 否 | 0-2 | 0-2 | 4-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 尼德豪泽 | 15' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 约翰·波拉基达斯 | 4' | 否 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
10 | 普雷斯顿 | 15' | 否 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
21 | 科比-布朗 | 8' | 否 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | 比尔 | 0' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 贾迈尔·特尔福 | 7' | 否 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
总计
得分 | 助攻 | 篮板 | 前-后篮板 | 抢断 | 盖帽 | 投篮( 中 - 投 ) | 三分( 中 - 投 ) | 罚球( 中 - 投 ) | 失误 | 犯规 |
---|
95 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 |
时代中国广州球员成绩
号码 | 简称球员 | 出场时间 | 首发 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|